top of page
.png)
Solvent systems commonly used in lichenology for chemotaxonomy identification
Solvent system A: benzene:dioxane:acetic acid (90:25:4; 238 mL)
Solvent system B: hexane:ethyl ether:formic acid (5:4:1; 200 mL)
Solvent system C: toluene:acetic acid (85:15; 240 mL)

How to interpret the table below (from Culberson, C. F., & Kristinsson, H.-D. (1970). A standardized method for the identification of lichen products. Journal of Chromatography A, 46, 85–93. doi:10.1016/s0021-9673(00)83967-9)
Solvent A Rf | Solvent B Rf | Solvent C Rf | Compounds | Spot coloration with H2SO4 and heat, (*), pigmentation, color reactions, etc. |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 4-5 | anziaic | Yellow*; C+ |
4 | 6 | 5 | 4-o-demethylbarbatic | Yellow*; C+ |
4 | 6 | 5-6 | divaricatic | Yellow* |
4 | 6 | 5-6 | diffractaic | Yellow* |
4 | 6 | 5-6 | barbatic | Yellow* |
4 | 6 | 6 | sekikaic | Brown* |
4 | 6 | 6 | homosekikaic | Yellow-brown* |
4 | 6-7 | 6 | didymic | Pinkish gray*; C+ blue-green |
4 | 7 | 6 | imbricaric | Yellow* |
4 | 7 | 6 | stenosporic | Yellow* |
4 | 7 | 6 | perlatolic | Yellow* |
4 | 7 | 6 | sphaerophorin | Yellow* |
4-5 | 5 | 5 | microphyllinic | Pale*; KC+ |
4-5 | 5 | 6 | unknown triterpene (?) | Brownish*; UV- |
5 | 5 | 2-3 | orcinol | Yellow*; C+ |
5 | 5 | 3 | rhodophyscin | Pigment; greenish*; K+ |
5 | 5 | 3 | norlobaridone | Geenish*; KC+ |
5 | 5 | 5 | cryptochlorophaeic | Brown*; (K+),( C+), LC+ |
5 | 5 | 5-6 | confluentic | Yellow* |
5 | 5 | 6 | planaic | Yellow* |
5 | 5 | 6 | unknown with usnic | Greenish* |
5 | 5-6 | 6 | merochlorophaeic | Purple*; K+, KC+, (C+) |
5 | 6-7 | 5 | thiophanic | yellowish pigment |
5-6 | 5-6 | 6 | zeorin | pink or pale brown*; UV- |
5-6 | 6 | 6 | ergosterol | Brown* |
5-6 | 6 | 6 | ursolic | Bright lavender*; UV- |
5-6 | 6 | 6 | emodin | Yellowish pigment; K+; UV+++ |
1 | 1 | 1 | Rhodocladonia | red pigment; K+ |
1 | 2-3 | 2 | protocetraric | dark gray*; PD+ |
1 | 3 | 2 | fumarprotocetraric acid | dark gray*; PD+ |
1 | 3 | 2 | thamnolic acid | Brownish*; PD+ |
2 | 1 | 1-2 | constictic | Orange-brown*; PD+ |
2 | 1-2 | 1 | erythrin | Yellow*; C+ |
2 | 2 | 2 | salazinic | Yellow*; K+, PD+ |
2 | 3 | 2 | polyporic | Brownish pigment; pale*; K+ |
2 | 3 | 2 | unknown with stictic | Reddish gray* |
2 | 3 | 3 | hypothamnolic | Greenish*; K+, C+ |
2 | 3 | 3 | squamatic | Yellow*; UV+++ |
2 | 4 | 2 | endocrocin | Orange pigment; K+ |
2 | 4 | 2 | diploschistesic | C+ blue |
2 | 4 | 2 | siphulin | C+ red |
2 | 4-5 | 3 | physodalic | dark gray*; PD+ |
2 | 4-5 | 3 | haemathamnolic | Yellow*; PD+ |
2 | 5 | 2 | pulvinic | Yellow pigment; UV+ orange |
2 | 5 | 2 | unknown with psoromic | Greenish* |
2 | 5 | 2-3 | barbatolic | Yellow*; K+, PD+ |
2-3 | 4-5 | 3 | umbilicaric | Yellow* |
3 | 2 | 2 | unknown with stictic | Yellow*; PD+ |
3 | 2 | 2 | variolaric | Yellow or gray* |
3 | 2 | 3 | stictic | Orange-yellow*; PD+ |
3 | 2-3 | 3 | echinocarpic | Reddish gray*; PD+ |
3 | 3 | 3 | galbinic | Deep yellow*; PD+ |
3 | 3 | 5-6 | unknown triterpene | Brownish ; UV- |
3 | 4-5 | 3 | alectoronic | Pale*; KC+, UV+++ |
3 | 5 | 3 | hypoprotocetraric | Greenish brown or gray* |
3 | 5 | 3 | physodic | Geenish*; KC+ |
3 | 5 | 3 | gyrophoric | yellow or gray*; C+ |
3 | 5 | 3 | lecanoric | Yellow*; C+ |
3 | 5 | 4-5 | lividic | Greenish or green-brown* |
3 | 5 | 5 | lobaric | Pale green*; KC+ |
3 | 5 | 5 | virensic | Gray black*; PD+, K+ |
3 | 5 | 5 | baeomycesic | Yellow*; PD+ |
3 | 5 | 5 | psoromic | deep yellow or brown*; PD+ |
5-6 | 5 | 4-o-methylgyrophoric acid | Yellow* | |
3 | 6 | 5 | evernic | Yellow* |
3 | 6 | 5 | grayanic | Brownish*; PD+ |
3-4 | 5 | 3 | olivetoric | Yellow*; C+ |
3-4 | 5-6 | 4 | alectorialic | Brown*; C+, KC+, PD+ |
4 | 1-3 | 1-4 | entothein | Pigment; pale streak* |
4 | 3 | 3 | strepsilin | Pale*; C+ green |
4 | 4 | 4 | norstictic | Yellow*; K+, PD+ |
4 | 5 | 3 | orsellinic | Yellow*; C+ |
4 | 5 | 4-5 | paludosic | Brownish*; K+, KC+, (C+) |
4 | 5 | 5 | alpha-collatolic | Pale*; KC+ |
4 | 5 | 5 | glomelliferic | Yellow*; KC+ |
4 | 5 | 5-6 | boninic | Brownish purple* |
bottom of page