top of page
.png)
Assembled genomes
Species | Genbank Accession | NCBI |
|---|---|---|
SRA genomes
Species | SRA accession |
|---|---|
Buellia spuria | SRX11059023
SRX11059001
SRX11059157
SRX11059238 |
Buellia mamillana | SRX11059180 |
Bryoria tenuis | SRX11058988 |
Bryoria nadvornikiana | SRX11059311 |
Bryoria bicolor | SRX11059221 |
Brigantiaea leucoxantha | SRX11059034 |
Brianaria bauschiana | SRX11058983 |
Botryolepraria lesdainii | SRX11059036
SRX11059138 |
Bogoriella megaspora | SRX15165843 |
Biatora pontica | SRX11059093 |
Biatora longispora | SRX11059095 |
Biatora chrysantha | SRX11058980 |
bottom of page