top of page
.png)
Assembled genomes
Species | Genbank Accession | NCBI |
|---|---|---|
SRA genomes
Species | SRA accession |
|---|---|
Arthonia quintaria | SRX11059294 |
Arthonia cupressina | SRX11059035 |
Arthonia anglica | SRX11059302 |
Arthonia sp | SRX11059256 |
Anzia ornata | SRX11059257 |
Anzia colpodes | SRX11058974 |
Anthracothecium nanum | SRX11059267 |
Anisomeridium sp | SRX11059006 |
Anaptychia palmulata | SRX11059168
SRX11059243 |
Alyxoria varia | SRX15165854 |
Ahtiana aurescens | SRX11059079 |
Acrocordia megalospora | SRX11058964
SRX11059259 |
bottom of page