top of page
.png)
Assembled genomes
Species | Genbank Accession | NCBI |
|---|---|---|
SRA genomes
Species | SRA accession |
|---|---|
Acarospora sp. Tripp_6053_NY-2858381 | SRR14722090 |
Acarospora sinopica | SRR14722098 |
Acarospora fuscata | SRR12518884 |
Acanthothecis fontana | SRX11059183 |
Absconditella delutula | SRX11058972 |
Cetraria aurescens | SRR14722027 |
Chaenotheca balsamconensis | SRR14722182 |
Chaenotheca furfuracea | SRR14722183 |
Chrysothrix onokoensis | SRR14721969 |
Chrysothrix susquehannensis | SRR14722092 |
Chrysothrix xanthina | SRR14722270
SRR14722172
SRR14721988 |
Cladonia apodocarpa | SRR13685135
SRR14722009 |
bottom of page