top of page
.png)
Assembled genomes
Species | Genbank Accession | NCBI |
|---|---|---|
SRA genomes
Species | SRA accession |
|---|---|
Pyrenula santensis | SRR14722246 |
Pyrenula subelliptica | SRR14722048 |
Ramalina americana | SRR14722031 |
Ramalina culbersoniorum | SRR14722003 |
Ramalina farinacea | SRR22733898 |
Ramalina petrina | SRR14721962 |
Ricasolia quercizans | SRR14722208 |
Sarea resinae | SRR14722153 |
Schaereria dolodes | SRR18162831 |
Sclerophora sanguinea | SRR4148460
SRR4148459 |
Seirophora lacunosa | SRR23143840
SRR23143850 |
Seirophora villosa | SRR23143835 |
bottom of page