top of page
.png)
Assembled genomes
Species | Genbank Accession | NCBI |
---|---|---|
SRA genomes
Species | SRA accession |
---|---|
Pseudosagedia isidiata | SRX11059303 |
Psiloparmelia denotata | SRX9567496 |
Pseudocyphellaria aurata | SRX14310231 |
Physcia americana | SRR14722097 |
Phylliscum demangeonii | SRX15165849 |
Phlyctis speirea | SRX11059069 |
Phlyctis petraea | SRX11059203 |
Phlyctis boliviensis | SRX11059053
SRX11059205
SRX10074481
SRX11059299 |
Phaeoplaca camptidia | SRR14722210 |
Phaeophyscia squarrosa | SRX11058965 |
Phaeophyscia rubropulchra
| SRX11059052
SRX11059175 |
Phaeophyscia hispidula | SRX11059070 |
Phaeophyscia adiastola | SRX11059139 |
Phaeocalicium polyporaeum | SRX11058960 |
Pertusaria subpertusa | SRX11059305 |
Pertusaria rubefacta | SRX11059051 |
Pertusaria propinqua
| SRX10074503
SRX11059096 |
Pertusaria plittiana | SRX11059050
SRX10074509
SRX11059122 |
Pertusaria pertusa | SRX8046573 |
Pertusaria paratuberculifera | SRX11059304 |
Pertusaria ostiolata
| SRX10074489
SRX11058970 |
Pertusaria obruta
| SRX10074459
SRX11059186 |
Pertusaria macounii | SRX11059325 |
Pertusaria epixantha
| SRX11059039
SRX11059261 |
Pannaria tavaresii | SRX11059153 |
Ochrolechia trochophora | SRX11059107 |
Opegrapha varia | SRX11058999 |
Opegrapha moroziana | SRX11059140 |
Ochrolechia yasudae | SRX11058984 |
Opegrapha vulgata
| SRX10074497
SRX11059322 |
Ochrolechia arborea | SRX11058947 |
Nigrovothelium tropicum | SRX11059046 |
Nephroma helveticum
| SRX11058931
SRX11058993 |
Nadvornikia sorediata | SRX11059193 |
Myelochroa obsessa | SRX11059156 |
Mycocalicium subtile
| SRX10074490
SRX11058971 |
Mycoblastus sanguinarius | SRX14310258 |
Mycoblastus sanguinarioides | SRX11059290 |
Mycobilimbia sp | SRX11059331 |
Micarea peliocarpa | SRX11059230 |
Micareopsis irriguata
| SRX11059241
SRX11059212 |
Micarea neostipitata | SRX11058954 |
Menegazzia subsimilis | SRX10074476
SRX11059188 |
Melanohalea halei | SRX11058933
SRX11059071 |
Melanelia stygia | SRX11058950 |
Melanelia culbersonii | SRX11058982: |
Megalospora porphyritis | SRX11059295 |
Lopadium disciforme | SRX11059291 |
Leucodecton subcompunctum | SRX11059252 |
Letharia columbiana | SRX8370058 |
Leptogium hirsutum | SRX11059178
SRX10074488
SRX11058969 |
Leprocaulon nicholsiae | SRX11059242 |
Lecanora perplexa | SRX6373313 |
Lepraria oxybapha | SRX10074466
SRX11059088 |
Lepraria normandinoides | SRX11059108 |
Lepraria neglecta | SRX17841705 |
Lepraria leprolomopsis | SRX11059244 |
Lepraria friabilis | SRX11059271 |
Lepraria disjuncta | SRX11059192 |
Lepraria caesiella | SRX11059072 |
Lepraria normandinoides | SRX11059108 |
Leptogium cyanescens | SRX11059131
SRX11059281 |
Leptogium corticola | SRX11059176
SRX11059091
SRX11059319 |
Leptogium chloromelum | SRX11058961 |
Leptogium austroamericanum | |
Lepraria sp. PO03 | SRX6373315 |
Lepra trachythallina | SRX11059289 |
Lepra pustulata | SRX11059330 |
Lepra andersoniae | SRX11058997 |
Lepra amara
| SRX11059111
SRX11059326 |
Leucodecton sp | SRX11059136 |
Lecidea tessellata | SRX11058942 |
Lecidea roseotincta | SRX11059287 |
Lecidea nylanderi | SRX11059315 |
Lecidea sp. Lendemer_46382_NY-2795264 | SRX11058949 |
Lecidella sp. Lendemer_46226_NY-2606722 | SRX11058978 |
Lecanora thysanophora | SRX11059324 |
Lecanora subimmergens
| SRX10074507
SRX11059119 |
Lecanora strobilina | SRX11058952 |
Lecanora rugosella | SRX11059284 |
Lecanora pseudistera | SRX11059073 |
Lecanora perplexa | SRX6373317 |
Lecanora oreinoides | SRX11059028 |
Lecanora masana | SRX11059285 |
Lecanora markjohnstonii | SRX11059207 |
Lecanora hybocarpa | SRX11059332 |
Lecanora cinereofusca
| SRX10074486
SRX11059318 |
Lecanora albella | SRX11058948 |
Lecania croatica | SRX11059296 |
Kephartia crystalligera | SRX11059198 |
Ionaspis lacustris | SRX11059147 |
Ionaspis alba | SRX11058981 |
Hypotrachyna osseoalba | SRX11059214 |
Hypotrachyna minarum | SRX11059092 |
Hypotrachyna lividescens | SRX11059104 |
Hypotrachyna catawbiensis | SRX11059132 |
Hypotrachyna appalachensis | SRX11059297 |
Hypogymnia incurvoides | SRX11058944 |
Hypogymnia vittata | SRX10074471
SRX11059110 |
Hypogymnia incurvoides | SRX11058944 |
Herteliana schuyleriana | SRX11058946 |
Halecania pepegospora | SRX11059151 |
Gyalideopsis bartramiorum | SRX11059219 |
Gyalecta farlowii | SRX11059123 |
Graphis scripta | SRX11059010 |
Graphis lineola | SRX10074462 |
Geoglossum umbratile | SRX15165862 |
Geoglossum simile | SRX15165863 |
Fuscopannaria leucosticta | SRX11059044
SRX11059269 |
Flavopunctelia flaventior | SRX11059068 |
Flavoplaca marina | ERX10250883 |
Flavoparmelia baltimorensis | SRX11059000
SRX11059114 |
Flakea papillata | SRR14722287 |
Fissurina insidiosa | SRX11059133 |
Everniopsis trulla | SRX9567475 |
Ephebe solida | SRX11059149 |
Enchylium coccophorum | SRX11059185 |
Enchylium conglomeratum | SRX11059081 |
Dirinaria frostii | SRX11059120 |
Dirinaria applanata | SRX6373314 |
Dirinaria aegialita | SRX6373312 |
Dimelaena oreina | SRX11058939 |
Dictyomeridium proponens | SRX11059236 |
Dictyocatenulata alba | SRX11059253 |
Dibaeis sorediata | SRX11059228 |
Dibaeis absoluta | SRX11059148 |
Dermiscellum oulocheilum | SRX11059082 |
Dendriscocaulon intricatulum | SRX11059087 |
Cystocoleus ebeneus | SRX11059240
SRX11058995 |
Crocodia aurata | SRX11059280 |
Cresponea flava | SRX11059233 |
Crespoa crozalsiana | SRX11059179 |
Coniarthonia kermesina | SRX11059077
SRX11059066 |
Collema subflaccidum | SRX11059278 |
Collema furfuraceum | SRX11059152 |
Claussenomyces sp. TS43310 | SRX15165841 |
Coccocarpia palmicola | SRX10074483
SRX11059286 |
Chrysothrix sp. TS-e1954 | SRX15165851 |
Chaenotheca gracillima | SRX15165834 |
Cetrelia olivetorum | SRX11059100 |
Cetrelia chicitae | SRX11059102 |
Cetradonia linearis | SRX4219887
SRX4219888
SRX4219889
SRX4219891
SRX4219890
SRX4219878
SRX4219876
SRX4219881
SRX4219884
SRX4219877
SRX4219871
SRX4219868
SRX4219874
SRX4219873
SRX4219875
SRX4219883
SRX4219886
SRX4219885
SRX4219882
SRX4219880
SRX4219870
SRX4219894
SRX4219895
SRX4219892
SRX4219867
SRX4219893
SRX4219866
SRX4219865
SRX4219879
SRX4219864
SRX4219869
SRX4219872 |
Catillaria lenticularis | SRX11059189 |
Canoparmelia alabamensis | SRX11059275 |
Candelina submexicana | SRX15165858 |
Candelina mexicana | SRX15165859 |
Candelariella vitellina | SRX9009093 |
Candelaria pacifica | SRX15165835 |
Caloplaca chrysophthalma | SRX11059004 |
Caloplaca chrysophthalma | SRR23143831
SRX11059004 |
Caeruleum heppii | SRX15165840 |
Byssoloma subdiscordans | SRX11058959 |
Byssoloma meadii | SRX11059237 |
Bulbothrix scortella | SRX11059164 |
Buellia vernicoma | SRX11059301 |
Buellia stillingiana | SRX11059177 |
Buellia spuria | SRX11059023
SRX11059001
SRX11059157
SRX11059238 |
Buellia mamillana | SRX11059180 |
Bryoria tenuis | SRX11058988 |
Bryoria nadvornikiana | SRX11059311 |
Bryoria bicolor | SRX11059221 |
Brigantiaea leucoxantha | SRX11059034 |
Brianaria bauschiana | SRX11058983 |
Botryolepraria lesdainii | SRX11059036
SRX11059138 |
Bogoriella megaspora | SRX15165843 |
Biatora pontica | SRX11059093 |
Biatora longispora | SRX11059095 |
Biatora chrysantha | SRX11058980 |
Biatora appalachensis | SRR14722177 |
Bathelium carolinianum | SRX11059173
SRR14721933 |
Bagliettoa baldensis | SRX11059195 |
Bathelium mastoideum MAG TS-e1945 | SRX15165844
SRX15165845 |
Aspicilia laevata | SRX11059126 |
Arthothelium spectabile | SRX11059032 |
Arthothelium ruanum | SRX10074479 |
Arthonia vinosa | SRX11059316 |
Arthonia susa
| SRX10074499
SRX11059323 |
Arthonia rubrocincta | SRX665337 |
Arthonia ruana | SRX11059283 |
Arthonia rubella | SRX11059128 |
Arthonia quintaria | SRX11059294 |
Arthonia cupressina | SRX11059035 |
Arthonia anglica | SRX11059302 |
Arthonia sp | SRX11059256 |
Anzia ornata | SRX11059257 |
Anzia colpodes | SRX11058974 |
Anthracothecium nanum | SRX11059267 |
Anisomeridium sp | SRX11059006 |
Anaptychia palmulata | SRX11059168
SRX11059243 |
Alyxoria varia | SRX15165854 |
Ahtiana aurescens | SRX11059079 |
Acrocordia megalospora | SRX11058964
SRX11059259 |
Acarospora sp. Tripp_6053_NY-2858381 | SRR14722090 |
Acarospora sinopica | SRR14722098 |
Acarospora fuscata | SRR12518884 |
Acanthothecis fontana | SRX11059183 |
Absconditella delutula | SRX11058972 |
Cetraria aurescens | SRR14722027 |
Chaenotheca balsamconensis | SRR14722182 |
Chaenotheca furfuracea | SRR14722183 |
bottom of page