top of page
.png)
Assembled genomes
Species | Genbank Accession | NCBI |
|---|---|---|
SRA genomes
Species | SRA accession |
|---|---|
Mycoblastus sanguinarius | SRX14310258 |
Mycoblastus sanguinarioides | SRX11059290 |
Mycobilimbia sp | SRX11059331 |
Micarea peliocarpa | SRX11059230 |
Micareopsis irriguata
| SRX11059241
SRX11059212 |
Micarea neostipitata | SRX11058954 |
Menegazzia subsimilis | SRX10074476
SRX11059188 |
Melanohalea halei | SRX11058933
SRX11059071 |
Melanelia stygia | SRX11058950 |
Melanelia culbersonii | SRX11058982: |
Megalospora porphyritis | SRX11059295 |
Lopadium disciforme | SRX11059291 |
bottom of page