top of page
.png)
Assembled genomes
Species | Genbank Accession | NCBI |
|---|---|---|
SRA genomes
Species | SRA accession |
|---|---|
Leucodecton subcompunctum | SRX11059252 |
Letharia columbiana | SRX8370058 |
Leptogium hirsutum | SRX11059178
SRX10074488
SRX11058969 |
Leprocaulon nicholsiae | SRX11059242 |
Lecanora perplexa | SRX6373313 |
Lepraria oxybapha | SRX10074466
SRX11059088 |
Lepraria normandinoides | SRX11059108 |
Lepraria neglecta | SRX17841705 |
Lepraria leprolomopsis | SRX11059244 |
Lepraria friabilis | SRX11059271 |
Lepraria disjuncta | SRX11059192 |
Lepraria caesiella | SRX11059072 |
bottom of page