top of page
.png)
Assembled genomes
Species | Genbank Accession | NCBI |
|---|---|---|
SRA genomes
Species | SRA accession |
|---|---|
Lecidea roseotincta | SRX11059287 |
Lecidea nylanderi | SRX11059315 |
Lecidea sp. Lendemer_46382_NY-2795264 | SRX11058949 |
Lecidella sp. Lendemer_46226_NY-2606722 | SRX11058978 |
Lecanora thysanophora | SRX11059324 |
Lecanora subimmergens
| SRX10074507
SRX11059119 |
Lecanora strobilina | SRX11058952 |
Lecanora rugosella | SRX11059284 |
Lecanora pseudistera | SRX11059073 |
Lecanora perplexa | SRX6373317 |
Lecanora oreinoides | SRX11059028 |
Lecanora masana | SRX11059285 |
bottom of page