top of page
.png)
Assembled genomes
Species | Genbank Accession | NCBI |
|---|---|---|
SRA genomes
Species | SRA accession |
|---|---|
Lecanora markjohnstonii | SRX11059207 |
Lecanora hybocarpa | SRX11059332 |
Lecanora cinereofusca
| SRX10074486
SRX11059318 |
Lecanora albella | SRX11058948 |
Lecania croatica | SRX11059296 |
Kephartia crystalligera | SRX11059198 |
Ionaspis lacustris | SRX11059147 |
Ionaspis alba | SRX11058981 |
Hypotrachyna osseoalba | SRX11059214 |
Hypotrachyna minarum | SRX11059092 |
Hypotrachyna lividescens | SRX11059104 |
Hypotrachyna catawbiensis | SRX11059132 |
bottom of page